价格公示
类别 项目编码 医保项目编码 项目名称 规格 单位 单价 生产厂家
材料 6512109001 C07020113701001014530 氧化锆全瓷牙冠(LAVA)(种修) 656.00
材料 65121100 C07090314402000065870000014 纤维桩 椭圆形#02 130.00
材料 65121101 C07090314402000065870000018 纤维桩 (FiberPost)纤维桩辅桩 60.00
材料 65121112 C07090314402000065870000023 纤维桩(RTD)黄色1号 90.00
材料 6512111201 C07090314402000065870000024 纤维桩(RTD)红色2号 85.00
材料 6512111202 C07090314402000065870000020 纤维桩(RTD)蓝色3号 85.00
材料 6512111203 C07090314402000065870000025 纤维桩(RTD)绿色4号 85.00
材料 65121134 C07120215000001087550000001 止血排龈膏 9007097 每牙 每牙 21.67
材料 6513002601 C07110814801001048640000051 牙科正畸橡皮圈 404-226 5.80
材料 65130057 C07110114800000143420000001 矫治和保持器(罗慕) 94020H 3950.00 Dentos Inc.
材料 65130058 C07110614801000072630000116 种植体支抗(韩国) γ-SH 1312-07 400.00
材料 65131121 C07110714800001048640000022 3M带环 34.08
材料 65131127 C07110414802011048640000093 金属正畸托槽 017-891 32.76
材料 65131130 C07110414802011048640000057 金属正畸托槽 024-124 720.00
材料 65131133 C07110714800001048640000047 正畸用带环和颊面管 067-9193 37.92
材料 65131134 C07110414802012048640000019 自锁金属正畸托槽 025-302 134.40
材料 65131135 C07110414801011048640000028 陶瓷托槽 006-355 200.00
材料 65131141 C07110414802013054560000222 正畸用托槽和颊面管 740-1503 2750.00
材料 65131142 YYYYYYYYYYYY 冰晶陶瓷托槽零配(奥美科) 140.00
材料 65131145 C07110914800001017650000078 扩弓螺丝 600-500-10(中型分区螺丝,直型) 64.00